성 분 | 소 아 용 량 | 비 고 |
Aceclofenac | 6세 이하 소아에 대한 용량 미설정 | |
Acetaminophen | 40∼90㎎/㎏/day 3∼4回 분 할. | 소아 신중 투여, 진통보다는 해열작용이 좋으며 좌약으로 다용. |
Aspirin | 10∼15㎎/㎏를 4∼6시간마다 투여. | 주사시 IV.라이증후군 주의 |
Bucillamin | 소아금기 | |
Codein | 3㎎/㎏/day, 6回 분할 투여. | |
Diclofenac pot. | 25㎎/day. | 2∼7세 소아로서 RA에 투여. |
Diclofenac sod. | 1㎎/㎏ IM. preoperative inj. | postoperative pain감소와 herniotomy, orchidopexy, tonsillectomy 下 소아의 진통 보조로 유효하나 출혈 경향이 있다. |
0.5㎎/㎏ IV 5∼15min infusion | 4∼6세의 minor surgery시 사용경험용량. | |
Etodolac | 자료 불충분 | |
Fenoprofen | 부작용, 용량주의, 원내 품절 | |
Flubiprofen | 부작용, 용량주의 | |
Ibuprofen | ▶1∼2세 20∼100㎎, 3 ∼ 6 세 100∼150㎎, | 12세 이하 소아에게는 안전성과 용량이 확립되지 않았지만 경험상 좌측 용량을 투여. |
Indomethacin | 14세 이하 소아금기이나 patent ductus arteriosis에는 사용한 적이 있다. | |
Ketorolac | 18세 이하 투여금기 | |
Lonazolac | 14세 이하 투여금기 | |
Meclofenamate | 〃 | |
Mefenamic acid | 〃 | |
Nabumetone | 18세 이하 투여금기 | |
Naproxen | 2세 이상 2.5∼5㎎/㎏(total 15㎎/㎏/day를 넘지 않게 투여) | |
Nimesulide | 05㎎/㎏/day, 3回 분할투여. | suspension type으로 해열목적으로 사용한 용량임. 워내 suspension 없음. |
Pentazocine | 12세 이하 투여금기, 향정신성약품 | |
Piroxicam | 1日 용량 15∼30㎏ 5㎎, 31 ∼ 45㎏ 10㎎, 46∼55㎏ 15㎎ 투여 | 좌측 용량은 RA에 대한 용량이며 주로 suspension을 투여함(원내 사용 안함), 부작용 주의 |
Pranoprofen | 주로 해열목적으로 syrup을 상요하나 원내 사용안함. | |
Sulindac | 원칙적으로는 소아에게 투여금기. | |
Talniflumate | 12세 이하 투여금기. | |
Tiaprofenic acid | 5∼10㎎/㎏/day, 2∼3回 분 할 투여. | 독일에서 6∼12세에게 사용한적이 있음. |
Tramadol | 1∼2㎎/㎏ | 1세 이상 투여 경험 용량 |
0.7㎎/㎏/dose(Max. 5.6㎎/㎏/day) | 12∼18세(독일), oral, IM,IV | |
2㎎/㎏ IV for postoperative pain control | 2∼6세 투여 경험 용량 |
2009년 8월 22일 토요일
타이레놀 용량
diclofenac 0.06mL/kg (1A=2cc=75mg)
타이레놀(10kg당) 160mg x 4 times a day
[약전]
3mo-1yr 30-60mg
1-2yr 60-120mg(1T)
3-6yr 100-200mg(2T)
7-10yr 150-300mg(2-4T)
11-14yr 200-400mg(4T)
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기