| (백만원) | 금액(원) |
보건서비스 | 62,553 | 62,553,000,000 |
진료능력향상 | 14,842 | 14,842,000,000 |
체계적 검사 | 12,249 | 12,249,000,000 |
보건의료서비스강화 | 231,660 | 231,660,000,000 |
시민보건위생수준향상 | 4,694 | 4,694,000,000 |
보건지출예산전체 | 325,998 | 325,998,000,000 |
(달러) | ($1 = \1265) | 257,705,929 |
| | |
서울시 전체예산(원) | 24,986,200,000,000 | |
| | |
보건분야 백분율 | 1.305% | |
2009년 1월 21일 수요일
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기